貼片電感封裝尺寸
貼片電感封裝尺寸(SHAPES AND DIMENSIONS 外形尺寸 Unit:mm)
貼片功率電感(CD電感)封裝尺寸系列:
TYPE(規格型號) | A | B | C | D | E | F | G |
CKO31 | 3.0±0.3 | 1.1±0.3 | 3.5±0.3 | 1.0 | 1.6 | 3.5 | 0.8 |
CKO32 | 3.0±0.3 | 2.1±0.3 | 3.5±0.3 | 1.0 | 1.6 | 3.5 | 0.8 |
CKO42 | 4.0±0.3 | 2.1±0.3 | 4.5±0.3 | 1.0 | 1.75 | 4.5 | 1.2 |
CKO43 | 4.0±0.3 | 3.2±0.3 | 4.5±0.3 | 1.4 | 1.75 | 4.5 | 1.2 |
CKO52 | 5.2±0.3 | 2.1±0.3 | 5.8±0.3 | 2.1 | 2.15 | 5.5 | 1.7 |
CKO53 | 5.2±0.3 | 3.0±0.3 | 5.8±0.3 | 2.1 | 2.15 | 5.5 | 1.7 |
CKO54 | 5.2±0.3 | 4.5±0.3 | 5.8±0.3 | 2.1 | 2.15 | 5.5 | 1.7 |
CKO73 | 7.0±0.3 | 3.5±0.3 | 7.8±0.3 | 2.4 | 3.0 | 7.5 | 2.0 |
CKO75 | 7.0±0.3 | 5.0±0.3 | 7.8±0.3 | 2.5 | 3.0 | 7.5 | 2.0 |
CKO104 | 9.0±0.3 | 4.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.1 | 3.75 | 9.5 | 2.5 |
CKO105 | 9.0±0.3 | 5.4±0.3 | 10.0±0.3 | 3.1 | 3.75 | 9.5 | 2.5 |
貼片電感封裝尺寸圖:(帶屏蔽罩子)
貼片電感封裝尺寸列表:
TYPE(型號) | A (Max) | B (Max) | C (Ref.) | D (Ref.) | E | F | G |
CKCH73 | 7.8 | 4.0 | 1.2 | 2.7 | 1.6 | 3.1 | 4.0 |
CKCH74 | 7.8 | 4.5 | 1.2 | 2.7 | 1.6 | 3.1 | 4.0 |
CKCH105 | 10.5 | 5.0 | 3.8 | 1.2 | 2.3 | 5.4 | 6.6 |
CKCH124 | 12.5 | 5.0 | 5.0 | 1.9 | 2.8 | 5.4 | 7.0 |
CKCH125 | 12.5 | 6.0 | 5.0 | 1.9 | 2.8 | 5.4 | 7.0 |
CKCH127 | 12.5 | 8.0 | 5.0 | 1.9 | 2.8 | 5.4 | 7.0 |
CKCH129 | 12.5 | 10.5 | 5.0 | 1.9 | 2.8 | 5.4 | 7.0 |
CKCH1510 | 15.5 | 11.5 | 5.0 | 1.9 | 2.8 | 5.2 | 9.7 |