屏蔽貼片電感封裝尺寸
屏蔽貼片電感封裝尺寸:SHAPES AND DIMENSIONS 外形尺寸 (Unit:mm)
屏蔽貼片電感封裝尺寸列表:
TYPE(型號) | A (Max) | B (Max) | C (Ref.) | D (Ref.) | E | F | G |
CKCH73 | 7.8 | 4.0 | 1.2 | 2.7 | 1.6 | 3.1 | 4.0 |
CKCH74 | 7.8 | 4.5 | 1.2 | 2.7 | 1.6 | 3.1 | 4.0 |
CKCH105 | 10.5 | 5.0 | 3.8 | 1.2 | 2.3 | 5.4 | 6.6 |
CKCH124 | 12.5 | 5.0 | 5.0 | 1.9 | 2.8 | 5.4 | 7.0 |
CKCH125 | 12.5 | 6.0 | 5.0 | 1.9 | 2.8 | 5.4 | 7.0 |
CKCH127 | 12.5 | 8.0 | 5.0 | 1.9 | 2.8 | 5.4 | 7.0 |
CKCH129 | 12.5 | 10.5 | 5.0 | 1.9 | 2.8 | 5.4 | 7.0 |
CKCH1510 | 15.5 | 11.5 | 5.0 | 1.9 | 2.8 | 5.2 | 9.7 |
CD屏蔽貼片電感封裝尺寸:SHAPES AND DIMENSIONS 外形尺寸 (Unit:mm)
屏蔽貼片電感封裝尺寸列表:
TYPE(型號) | A | B | C (Max) | D (Max) | E | F | G |
CKCD2D18 | 3.2±0.3 | 3.2±0.3 | 2.3 | 4.2 | 3.3 | 0.5 | 3.3 |
CKCD3D16 | 3.8±0.5 | 3.8±0.5 | 2.1 | 5.5 | 4.3 | 1.0 | 4.3 |
CKCD3D28 | 3.8±0.5 | 3.8±0.5 | 3.2 | 5.5 | 4.3 | 1.0 | 4.3 |
CKCD4D18 | 4.7±0.5 | 4.7±0.5 | 2.1 | 6.9 | 5.3 | 1.5 | 5.3 |
CKCD4D28 | 4.7±0.5 | 4.7±0.5 | 3.5 | 6.9 | 5.3 | 1.5 | 5.3 |
CKCD5D18 | 5.7±0.5 | 5.7±0.5 | 2.2 | 8.2 | 6.3 | 2.0 | 6.3 |
CKCD5D28 | 5.7±0.5 | 5.7±0.5 | 3.2 | 8.2 | 6.3 | 2.0 | 6.3 |
CKCD6D28 | 6.7±0.5 | 6.7±0.5 | 3.2 | 9.5 | 7.3 | 2.0 | 7.3 |
CKCD6D38 | 6.7±0.5 | 6.7±0.5 | 4.2 | 9.5 | 7.3 | 2.0 | 7.3 |
CKCD8D28 | 10.0±0.5 | 8.5±0.5 | 3.3 | 6.0 | 2.5 | 1.2 | 2.0 |
CKCD8D38 | 10.0±0.5 | 8.5±0.5 | 4.3 | 6.0 | 2.5 | 1.2 | 2.0 |
CKCD8D43 | 10.2±0.5 | 8.5±0.5 | 5.0 | 6.0 | 2.5 | 1.2 | 2.0 |
CKCD8D58 | 10.2±0.5 | 8.5±0.5 | 6.5 | 6.0 | 2.5 | 1.2 | 2.0 |
相關推薦:屏蔽貼片電感規格參數
屏蔽貼片電感封裝就是SMD表面貼裝技術產品。同一系列的功率電感封裝尺寸的大小均由電感量;額定電流;直流電阻等參數決定。
- 上一篇:色環電感封裝尺寸
- 下一篇:貼片功率電感封裝尺寸