岑科產品中心Product Center
● 0605工字型電感型號參數: | ||||
PART NUMBER 品名 | INDUCTANCE (μH) 電感值 | DCR (Max.) (Ω) 直流電阻 | Idc (Max.) (A) 額定電流 | TEST FREQUENCY 測試頻率 |
CKPP0605-220K | 22 | 0.18 | 0.90 | 1KHz,0.25V |
CKPP0605-270K | 27 | 0.21 | 0.81 | 1KHz,0.25V |
CKPP0605-330K | 33 | 0.27 | 0.74 | 1KHz,0.25V |
CKPP0605-390K | 39 | 0.29 | 0.68 | 1KHz,0.25V |
CKPP0605-470K | 47 | 0.34 | 0.62 | 1KHz,0.25V |
CKPP0605-560K | 56 | 0.42 | 0.57 | 1KHz,0.25V |
CKPP0605-680K | 68 | 0.48 | 0.51 | 1KHz,0.25V |
CKPP0605-820K | 82 | 0.55 | 0.47 | 1KHz,0.25V |
CKPP0605-101K | 100 | 0.68 | 0.42 | 1KHz,0.25V |
CKPP0605-121K | 120 | 0.77 | 0.39 | 1KHz,0.25V |
CKPP0605-151K | 150 | 0.95 | 0.35 | 1KHz,0.25V |
CKPP0605-181K | 180 | 1.50 | 0.32 | 1KHz,0.25V |
CKPP0605-221K | 220 | 1.30 | 0.29 | 1KHz,0.25V |
CKPP0605-271K | 270 | 1.55 | 0.26 | 1KHz,0.25V |
CKPP0605-331K | 330 | 2.18 | 0.23 | 1KHz,0.25V |
CKPP0605-391K | 390 | 2.47 | 0.21 | 1KHz,0.25V |
CKPP0605-471K | 470 | 2.92 | 0.20 | 1KHz,0.25V |
CKPP0605-561K | 560 | 3.97 | 0.18 | 1KHz,0.25V |
CKPP0605-681K | 680 | 4.57 | 0.16 | 1KHz,0.25V |
CKPP0605-821K | 820 | 5.28 | 0.15 | 1KHz,0.25V |
CKPP0605-102K | 1000 | 7.06 | 0.13 | 1KHz,0.25V |
關鍵詞:0605工字型電感