岑科產品中心Product Center
● PK0810工字電感型號參數 | ||||
PART NUMBER 品名 | INDUCTANCE (μH) 電感值 | DCR (Max.) (Ω) 直流電阻 | Idc (Max.) (A) 額定電流 | TEST FREQUENCY 測試頻率 |
CKPK0810-3R3M | 3.3 | 0.04 | 4.20 | 100KHz,0.25V |
CKPK0810-3R9M | 3.9 | 0.05 | 4.20 | 100KHz,0.25V |
CKPK0810-4R7M | 4.7 | 0.06 | 4.00 | 100KHz,0.25V |
CKPK0810-5R6M | 5.6 | 0.06 | 3.80 | 100KHz,0.25V |
CKPK0810-6R8M | 6.8 | 0.06 | 3.80 | 100KHz,0.25V |
CKPK0810-8R2M | 8.2 | 0.06 | 3.60 | 100KHz,0.25V |
CKPK0810-100K | 10 | 0.07 | 3.50 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-120K | 12 | 0.08 | 3.20 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-150K | 15 | 0.09 | 3.00 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-180K | 18 | 0.10 | 2.80 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-220K | 22 | 0.12 | 2.50 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-270K | 27 | 0.14 | 2.20 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-330K | 33 | 0.16 | 2.00 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-390K | 39 | 0.16 | 1.80 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-470K | 47 | 0.18 | 1.50 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-560K | 56 | 0.20 | 1.40 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-680K | 68 | 0.23 | 1.30 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-820K | 82 | 0.27 | 1.20 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-101K | 100 | 0.30 | 1.20 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-121K | 120 | 0.33 | 1.00 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-151K | 150 | 0.46 | 0.80 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-181K | 180 | 0.51 | 0.60 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-221K | 220 | 0.62 | 0.55 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-271K | 270 | 0.65 | 0.45 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-331K | 330 | 0.79 | 0.40 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-391K | 390 | 0.91 | 0.40 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-471K | 470 | 1.1 | 0.35 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-561K | 560 | 1.2 | 0.30 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-681K | 680 | 1.5 | 0.28 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-821K | 820 | 1.7 | 0.25 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-102K | 1000 | 2.0 | 0.22 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-122K | 1200 | 2.5 | 0.20 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-152K | 1500 | 2.9 | 0.18 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-182K | 1800 | 3.5 | 0.15 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-222K | 2200 | 4.2 | 0.14 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-272K | 2700 | 5.1 | 0.13 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-332K | 3300 | 6.1 | 0.12 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-392K | 3900 | 7.8 | 0.11 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-472K | 4700 | 8.0 | 0.100 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-562K | 5600 | 10.0 | 0.095 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-682K | 6800 | 14.0 | 0.090 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-822K | 8200 | 15.0 | 0.085 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-103K | 10000 | 20.0 | 0.080 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-123K | 12000 | 22.0 | 0.070 | 1KHz,0.25V |
CKPK0810-153K | 15000 | 24.0 | 0.060 | 1KHz,0.25V |
關鍵詞:0810工字電感